旅行貯金できるかな♪
もうちょっと旅行に行きたい・・・じゃあなんとか貯金できるかな?
ってなことで始めたアファリエイト。
さてさて貯金は出来るかな?
ここで公開していこうと思います。
目標はまずはソウル、10万円
| アクセストレード、ちょっとごちゃついているけれど分かりやすい。 迅速なのも気分がいいですよね。 |
| ちょっと手を広げてこちらへ。 分かりづらいのがネック。 業界最大手なので、まずは参加してみましょう♪ |
| 一番メジャーですね。 ここからスタートしました。今のところまだ収入はありませんが・・・どうなるか? 7/28現在、あと100000円。 変動が起こり次第、日記形式で公開いたします♪ |
| 9月 | バリューコマースが全部で16円。 アクセストレードが1562円。 紀伊國屋書店セルDVDランキング予想で100万円GET! |
| 9/30 | バリューコマースが4円、アクセストレードが1548円。 合わせて現在1578円。 あと98422円です。 お得なキャンペーン情報配信中! |
| 9/29 | アクセストレードが1272円になって、バリューコマースは変わらず。 8月と全てを足すと1313円になった。 あと98687円・・・遠いなあ。 ネット系企業情報9000社掲載。やりたい仕事きっとある |
| 9/23 | アクセストレードが1255円になりました。 バリューコマースは1円あがっただけ。 A8がだめなままだから、ここだけで計算してみます。 全部で1282円、あと98718円です。 限度額300万円 銀行系+即日審査!壁紙74枚get,OK♪ |
| 9/19 | アクセストレードが729円になって、バリューコマースが1円上がった。 1114円ってことになりました。 あと98886円、ぼちぼち。 ★電話加入権・ADSL・ISDN環境を格安でゲット!! |
| 9/17 | アクセストレードのみ動きがある今日この頃。 717円になりまして、合計1101円。 ということは、あと98899円ですね。 なんだか呑気で楽しくなってまいりました。 ノムコムウーマン |
| 8月 | 7.8月の合計で383円、あと99617円です。 バリューコマースが12円、アクセストレードが14円。 毎日現金、着メロ、デジカメ、丸秘プレゼント、なにかが当る!! |
| 7月 | 7月のまとめ。3日しかなかったけど、15円。 微妙だなあ。7月の決算、あと99985円。 |
懸賞も頑張るぞ〜
|
|
||||